GCP y Arquitectura Empresarial
Evaluación estratégica de patrones sobre Google Cloud y recursos arquitectónicos base para construir plataformas de datos resilientes y enterprise-grade.
Frameworks y Patrones Base
| Tecnología | Contexto |
|---|---|
| GCP Landing Zones | Estructura escalable de proyectos, VPC peering/Shared VPC y gobierno centralizado de IAM. |
| Hub-and-Spoke Networking | Arquitectura de red y seguridad centralizada mediante Cloud NAT, Cloud Router y Shared VPC. |
| Serverless Architectures | Uso de Cloud Run y Cloud Functions para cargas event-driven y eficientes en costo. |
| Workload Identity Federation | Autenticación keyless para cargas externas (GitHub Actions, GitLab) a GCP, eliminando las claves de cuenta de servicio de larga duración. |
| Tecnología | Contexto |
|---|---|
| Data Mesh on GCP | Implementación concreta de arquitecturas de datos descentralizadas y orientadas a dominio usando Dataplex, BigQuery e IAM. |
| FinOps Governance | Integración de Infracost y billing exports en BigQuery para gestión proactiva del costo cloud. |
Recursos Arquitectónicos Esenciales
| Recurso | Propuesta de valor |
|---|---|
| Designing Data-Intensive Applications | La referencia definitiva para entender trade-offs en diseño de sistemas distribuidos. |
| DORA Research | Métricas guiadas por datos para evaluar y mejorar el desempeño DevOps de la organización. |
| Google Cloud Architecture Center | Blueprints para alta disponibilidad, seguridad y workloads especializados como RAG. |
| Google SRE Books | El estándar operativo para construir y correr sistemas de producción confiables a escala. |