Seguridad y Calidad de Código
Estándares y herramientas para asegurar la integridad, seguridad y mantenibilidad de los proyectos de ingeniería.
| Estándar/Herramienta | Estado | Descripción |
|---|---|---|
| OWASP Top 10 | ADOPT | Referencia base para entender riesgos de seguridad en aplicaciones web. |
| Snyk | ADOPT | Escaneo automatizado de vulnerabilidades en código y dependencias. |
| Pre-commit | ADOPT | Automatiza quality checks antes de que el código entre al repositorio. |
| Lychee | ADOPT | Verificación automatizada de links para evitar documentación rota. |
| CIS Benchmarks | ADOPT | Configuraciones de seguridad recomendadas para cloud y sistemas operativos. |
| SonarQube | TRIAL | Análisis profundo de código para detectar problemas de mantenibilidad a largo plazo. |
Principios y Patrones de Ingeniería
| Principio | Estado | Valor |
|---|---|---|
| SOLID Principles | ADOPT | Los cinco pilares del diseño orientado a objetos para construir sistemas robustos y escalables. |
| Design Patterns | ADOPT | Soluciones probadas para problemas comunes de diseño de software. |
| Architecture Patterns | ADOPT | Patrones de alto nivel como microservicios, hexagonal y arquitectura orientada a eventos. |